Em Seu Céu

Hum... Parece que você ainda não definiu sua localização.

Vá em       Local     , defina uma localização e olhe novamente aqui para saber quais objetos podem ser vistos no céu desse local.

Neste site você encontra todas as informações necessárias para observar o céu, seja você um astrônomo amador, profissional ou um apaixonado pelo céu que está iniciando agora suas atividades na Astronomia. Esperamos que encontre tudo o que deseja para planejar uma noite de observação do céu, e para aprender sobre esse aspecto da natureza que fascina o homem desde seus primeiros passos nesse planeta. Bons Céus!

Center the World! em 10 de Junho de 2026 às 18h21m15s UTC

Efemérides

Center of the World!


10 de Junho de 2026 (hora local)


Nascer, Trânsito e Ocaso (hora e coordenadas locais)
Nascer Azimute do
Nascer
Passagem
Meridiana
(Trânsito)
Altura da
Passagem
Meridiana
Ocaso Azimute do
Ocaso
Lua 01h16m31s 83°30'04.2" 07h27m53s 81°44'45.5" 13h39m27s 279°43'22.5"
Sol 05h55m34s 66°58'58.8" 11h59m27s 66°58'21.6" 18h03m19s 293°03'16.5"
Mercúrio 07h40m24s 65°27'33.8" 13h43m14s 65°31'27.9" 19h46m03s 294°25'26.7"
Vênus 08h37m59s 67°08'00.5" 14h40m40s 67°11'46.2" 20h43m22s 292°45'16.3"
Marte 03h40m23s 73°44'21.0" 09h42m27s 73°41'21.6" 15h44m32s 286°22'14.2"
Júpiter 08h34m31s 68°37'04.4" 14h36m09s 68°38'03.0" 20h37m48s 291°21'49.9"
Saturno 01h35m17s 86°59'45.4" 07h36m37s 86°59'26.6" 13h37m57s 273°00'59.2"
Urano 04h45m35s 69°28'36.4" 10h47m03s 69°28'51.3" 16h48m30s 290°31'43.6"
Netuno 01h01m44s 89°33'44.3" 07h03m00s 89°33'40.1" 13h04m15s 270°26'24.8"

Últimos Artigos