Em Seu Céu

Hum... Parece que você ainda não definiu sua localização.

Vá em       Local     , defina uma localização e olhe novamente aqui para saber quais objetos podem ser vistos no céu desse local.

Neste site você encontra todas as informações necessárias para observar o céu, seja você um astrônomo amador, profissional ou um apaixonado pelo céu que está iniciando agora suas atividades na Astronomia. Esperamos que encontre tudo o que deseja para planejar uma noite de observação do céu, e para aprender sobre esse aspecto da natureza que fascina o homem desde seus primeiros passos nesse planeta. Bons Céus!

Center the World! em 7 de Janeiro de 2026 às 05h05m33s UTC

Efemérides

Center of the World!


7 de Janeiro de 2026 (hora local)


Nascer, Trânsito e Ocaso (hora e coordenadas locais)
Nascer Azimute do
Nascer
Passagem
Meridiana
(Trânsito)
Altura da
Passagem
Meridiana
Ocaso Azimute do
Ocaso
Lua 21h58m17s 84°58'56.5" 03h24m21s 80°06'42.9" 09h35m26s 278°09'55.6"
Sol 06h02m18s 112°22'03.9" 12h06m15s 67°40'23.4" 18h10m13s 247°41'51.8"
Mercúrio 05h26m40s 114°22'39.6" 11h29m51s 65°37'57.6" 17h33m03s 245°37'44.5"
Vênus 06h04m42s 113°04'23.7" 12h07m30s 66°57'58.0" 18h10m19s 246°59'29.4"
Marte 06h06m37s 113°12'58.1" 12h08m53s 66°48'55.2" 18h11m10s 246°49'55.1"
Júpiter 18h16m55s 67°51'57.7" 00h22m44s 67°53'24.8" 06h24m02s 292°07'22.2"
Saturno 10h40m40s 93°24'57.1" 16h42m00s 86°35'33.9" 22h43m19s 266°35'57.1"
Urano 14h31m11s 70°31'29.8" 20h32m33s 70°31'57.6" 02h37m56s 289°28'39.0"
Netuno 10h50m19s 91°22'42.1" 16h51m34s 88°37'25.7" 22h52m50s 268°37'30.4"

Últimos Artigos

paris888