Em Seu Céu

Hum... Parece que você ainda não definiu sua localização.

Vá em       Local     , defina uma localização e olhe novamente aqui para saber quais objetos podem ser vistos no céu desse local.

Neste site você encontra todas as informações necessárias para observar o céu, seja você um astrônomo amador, profissional ou um apaixonado pelo céu que está iniciando agora suas atividades na Astronomia. Esperamos que encontre tudo o que deseja para planejar uma noite de observação do céu, e para aprender sobre esse aspecto da natureza que fascina o homem desde seus primeiros passos nesse planeta. Bons Céus!

Center the World! em 2 de Julho de 2026 às 00h41m12s UTC

Efemérides

Center of the World!


2 de Julho de 2026 (hora local)


Nascer, Trânsito e Ocaso (hora e coordenadas locais)
Nascer Azimute do
Nascer
Passagem
Meridiana
(Trânsito)
Altura da
Passagem
Meridiana
Ocaso Azimute do
Ocaso
Lua 20h18m23s 108°35'50.4" 01h43m28s 67°53'11.9" 07h54m58s 249°13'20.6"
Sol 06h00m12s 66°57'58.6" 12h04m04s 66°59'38.1" 18h07m57s 292°59'43.2"
Mercúrio 07h06m03s 71°50'49.9" 13h07m09s 71°54'22.3" 19h08m13s 288°02'44.2"
Vênus 08h54m48s 74°05'59.5" 14h57m14s 74°12'17.1" 20h59m41s 285°41'57.1"
Marte 03h18m16s 69°38'48.1" 09h20m24s 69°36'54.7" 15h22m32s 290°25'44.6"
Júpiter 07h27m08s 69°30'50.7" 13h28m46s 69°31'56.1" 19h30m25s 290°27'47.5"
Saturno 00h13m36s 86°35'25.1" 06h14m54s 86°35'18.5" 12h16m12s 273°24'56.0"
Urano 03h23m59s 69°14'59.9" 09h25m27s 69°15'16.6" 15h26m54s 290°45'17.0"
Netuno 23h32m03s 89°30'07.2" 05h37m14s 89°30'08.4" 11h38m29s 270°29'52.4"

Últimos Artigos