Em Seu Céu

Hum... Parece que você ainda não definiu sua localização.

Vá em       Local     , defina uma localização e olhe novamente aqui para saber quais objetos podem ser vistos no céu desse local.

Neste site você encontra todas as informações necessárias para observar o céu, seja você um astrônomo amador, profissional ou um apaixonado pelo céu que está iniciando agora suas atividades na Astronomia. Esperamos que encontre tudo o que deseja para planejar uma noite de observação do céu, e para aprender sobre esse aspecto da natureza que fascina o homem desde seus primeiros passos nesse planeta. Bons Céus!

Center the World! em 3 de Fevereiro de 2026 às 23h43m07s UTC

Efemérides

Center of the World!


3 de Fevereiro de 2026 (hora local)


Nascer, Trânsito e Ocaso (hora e coordenadas locais)
Nascer Azimute do
Nascer
Passagem
Meridiana
(Trânsito)
Altura da
Passagem
Meridiana
Ocaso Azimute do
Ocaso
Lua 19h47m49s 81°56'38.0" 01h12m01s 77°00'25.1" 07h23m43s 281°13'38.5"
Sol 06h10m02s 106°30'29.7" 12h13m46s 73°34'20.1" 18h17m30s 253°38'27.8"
Mercúrio 06h49m32s 105°18'09.3" 12h52m34s 74°52'14.1" 18h55m36s 255°02'09.8"
Vênus 06h39m21s 105°48'18.6" 12h41m56s 74°17'54.2" 18h44m31s 254°23'33.9"
Marte 05h48m42s 109°09'20.8" 11h50m53s 70°54'04.6" 17h53m04s 250°56'46.9"
Júpiter 16h16m18s 67°20'34.8" 22h17m39s 67°20'48.5" 04h23m23s 292°38'58.1"
Saturno 09h02m50s 92°26'08.5" 15h04m11s 87°34'32.2" 21h05m32s 267°35'07.4"
Urano 12h43m41s 70°35'23.1" 18h45m04s 70°35'46.3" 00h50m23s 289°24'36.6"
Netuno 09h06m21s 91°07'24.2" 15h07m38s 88°52'47.7" 21h08m54s 268°52'57.0"

Últimos Artigos

paris888