Em Seu Céu

Hum... Parece que você ainda não definiu sua localização.

Vá em       Local     , defina uma localização e olhe novamente aqui para saber quais objetos podem ser vistos no céu desse local.

Neste site você encontra todas as informações necessárias para observar o céu, seja você um astrônomo amador, profissional ou um apaixonado pelo céu que está iniciando agora suas atividades na Astronomia. Esperamos que encontre tudo o que deseja para planejar uma noite de observação do céu, e para aprender sobre esse aspecto da natureza que fascina o homem desde seus primeiros passos nesse planeta. Bons Céus!

Center the World! em 2 de Junho de 2026 às 01h09m26s UTC

Efemérides

Center of the World!


2 de Junho de 2026 (hora local)


Nascer, Trânsito e Ocaso (hora e coordenadas locais)
Nascer Azimute do
Nascer
Passagem
Meridiana
(Trânsito)
Altura da
Passagem
Meridiana
Ocaso Azimute do
Ocaso
Lua 19h56m19s 117°09'52.6" 01h17m48s 61°40'13.0" 07h30m27s 242°15'05.8"
Sol 05h54m09s 67°48'19.8" 11h57m59s 67°46'53.1" 18h01m50s 292°15'32.1"
Mercúrio 07h20m24s 64°24'04.5" 13h23m44s 64°24'52.3" 19h27m02s 295°35'09.2"
Vênus 08h28m59s 65°42'32.8" 14h31m44s 65°45'03.4" 20h34m29s 294°13'18.0"
Marte 03h48m43s 75°34'32.8" 09h50m46s 75°31'12.1" 15h52m49s 284°32'40.6"
Júpiter 08h59m24s 68°20'32.9" 15h01m03s 68°21'28.6" 21h02m41s 291°38'27.7"
Saturno 02h04m24s 87°12'40.2" 08h05m44s 87°12'17.2" 14h07m04s 272°48'12.1"
Urano 05h15m08s 69°34'03.6" 11h16m36s 69°34'17.9" 17h18m04s 290°26'17.3"
Netuno 01h32m41s 89°36'33.0" 07h33m57s 89°36'27.4" 13h35m13s 270°23'39.0"

Últimos Artigos