Em Seu Céu

Hum... Parece que você ainda não definiu sua localização.

Vá em       Local     , defina uma localização e olhe novamente aqui para saber quais objetos podem ser vistos no céu desse local.

Neste site você encontra todas as informações necessárias para observar o céu, seja você um astrônomo amador, profissional ou um apaixonado pelo céu que está iniciando agora suas atividades na Astronomia. Esperamos que encontre tudo o que deseja para planejar uma noite de observação do céu, e para aprender sobre esse aspecto da natureza que fascina o homem desde seus primeiros passos nesse planeta. Bons Céus!

Center the World! em 10 de Outubro de 2026 às 03h13m23s UTC

Efemérides

Center of the World!


10 de Outubro de 2026 (hora local)


Nascer, Trânsito e Ocaso (hora e coordenadas locais)
Nascer Azimute do
Nascer
Passagem
Meridiana
(Trânsito)
Altura da
Passagem
Meridiana
Ocaso Azimute do
Ocaso
Lua 05h22m21s 97°48'46.8" 11h33m14s 80°31'13.6" 17h44m11s 259°11'35.4"
Sol 05h43m30s 96°39'28.0" 11h46m59s 83°14'56.6" 17h50m29s 263°09'04.3"
Mercúrio 07h16m26s 108°00'45.1" 13h18m50s 71°53'21.1" 19h21m14s 251°46'53.8"
Vênus 06h52m10s 111°09'59.0" 12h53m18s 68°51'31.5" 18h54m25s 248°52'36.7"
Marte 01h21m18s 70°18'38.9" 07h23m16s 70°20'54.5" 13h25m14s 289°37'33.7"
Júpiter 02h17m49s 74°57'52.9" 08h19m20s 74°58'55.9" 14h20m50s 285°00'36.4"
Saturno 17h24m26s 88°13'00.3" 23h25m38s 88°13'29.5" 05h31m02s 271°47'53.5"
Urano 20h53m25s 68°57'39.8" 02h58m50s 68°57'54.1" 09h00m13s 291°02'27.7"
Netuno 16h52m19s 90°16'10.7" 22h53m32s 89°43'40.1" 04h58m48s 269°44'08.0"

Últimos Artigos

Nenhum artigo encontrado.