Em Seu Céu

Hum... Parece que você ainda não definiu sua localização.

Vá em       Local     , defina uma localização e olhe novamente aqui para saber quais objetos podem ser vistos no céu desse local.

Neste site você encontra todas as informações necessárias para observar o céu, seja você um astrônomo amador, profissional ou um apaixonado pelo céu que está iniciando agora suas atividades na Astronomia. Esperamos que encontre tudo o que deseja para planejar uma noite de observação do céu, e para aprender sobre esse aspecto da natureza que fascina o homem desde seus primeiros passos nesse planeta. Bons Céus!

Center the World! em 13 de Outubro de 2026 às 03h07m33s UTC

Efemérides

Center of the World!


13 de Outubro de 2026 (hora local)


Nascer, Trânsito e Ocaso (hora e coordenadas locais)
Nascer Azimute do
Nascer
Passagem
Meridiana
(Trânsito)
Altura da
Passagem
Meridiana
Ocaso Azimute do
Ocaso
Lua 07h41m45s 112°54'55.9" 13h53m50s 65°51'20.3" 20h06m02s 245°26'20.2"
Sol 05h42m43s 97°47'11.5" 11h46m14s 82°07'19.1" 17h49m45s 262°01'30.0"
Mercúrio 07h16m26s 109°09'10.2" 13h18m44s 70°46'01.8" 19h21m01s 250°40'39.0"
Vênus 06h36m26s 110°49'10.8" 12h37m28s 69°13'24.0" 18h38m29s 249°15'34.8"
Marte 01h16m25s 70°41'27.9" 07h18m22s 70°43'45.7" 13h20m19s 289°14'39.4"
Júpiter 02h07m56s 75°06'47.4" 08h09m26s 75°07'48.9" 14h10m57s 284°51'44.5"
Saturno 17h11m48s 88°18'21.2" 23h12m59s 88°18'49.8" 05h18m23s 271°42'31.4"
Urano 20h41m18s 68°58'27.6" 02h46m44s 68°58'40.8" 08h48m06s 291°01'40.6"
Netuno 16h40m14s 90°18'02.3" 22h41m27s 89°41'48.8" 04h46m42s 269°42'16.0"

Últimos Artigos

Nenhum artigo encontrado.