Em Seu Céu

Hum... Parece que você ainda não definiu sua localização.

Vá em       Local     , defina uma localização e olhe novamente aqui para saber quais objetos podem ser vistos no céu desse local.

Neste site você encontra todas as informações necessárias para observar o céu, seja você um astrônomo amador, profissional ou um apaixonado pelo céu que está iniciando agora suas atividades na Astronomia. Esperamos que encontre tudo o que deseja para planejar uma noite de observação do céu, e para aprender sobre esse aspecto da natureza que fascina o homem desde seus primeiros passos nesse planeta. Bons Céus!

Center the World! em 7 de Outubro de 2026 às 21h30m08s UTC

Efemérides

Center of the World!


7 de Outubro de 2026 (hora local)


Nascer, Trânsito e Ocaso (hora e coordenadas locais)
Nascer Azimute do
Nascer
Passagem
Meridiana
(Trânsito)
Altura da
Passagem
Meridiana
Ocaso Azimute do
Ocaso
Lua 03h05m55s 78°39'33.3" 09h17m30s 80°03'01.9" 15h28m56s 278°12'14.4"
Sol 05h44m20s 95°30'56.6" 11h47m49s 84°23'23.0" 17h51m18s 264°17'28.5"
Mercúrio 07h15m19s 106°40'34.1" 13h17m46s 73°12'35.6" 19h20m14s 253°05'14.1"
Vênus 07h06m40s 111°18'11.6" 13h07m55s 68°42'17.8" 19h09m08s 248°42'20.3"
Marte 01h26m03s 69°56'24.9" 07h28m02s 69°58'37.8" 13h30m01s 289°59'54.0"
Júpiter 02h27m38s 74°48'44.0" 08h29m09s 74°49'48.4" 14h30m40s 285°09'42.9"
Saturno 17h37m06s 88°07'33.2" 23h38m17s 88°08'03.0" 05h43m41s 271°53'21.4"
Urano 21h05m30s 68°56'56.2" 03h10m55s 68°57'11.6" 09h12m18s 291°03'10.6"
Netuno 17h04m24s 90°14'16.5" 23h05m38s 89°45'34.0" 05h10m53s 269°46'02.6"

Últimos Artigos

Nenhum artigo encontrado.