Em Seu Céu

Hum... Parece que você ainda não definiu sua localização.

Vá em       Local     , defina uma localização e olhe novamente aqui para saber quais objetos podem ser vistos no céu desse local.

Neste site você encontra todas as informações necessárias para observar o céu, seja você um astrônomo amador, profissional ou um apaixonado pelo céu que está iniciando agora suas atividades na Astronomia. Esperamos que encontre tudo o que deseja para planejar uma noite de observação do céu, e para aprender sobre esse aspecto da natureza que fascina o homem desde seus primeiros passos nesse planeta. Bons Céus!

Center the World! em 23 de Outubro de 2026 às 06h44m47s UTC

Efemérides

Center of the World!


23 de Outubro de 2026 (hora local)


Nascer, Trânsito e Ocaso (hora e coordenadas locais)
Nascer Azimute do
Nascer
Passagem
Meridiana
(Trânsito)
Altura da
Passagem
Meridiana
Ocaso Azimute do
Ocaso
Lua 15h39m19s 88°38'17.6" 21h50m18s 86°58'02.4" 03h16m23s 268°08'46.3"
Sol 05h40m45s 101°24'54.3" 11h44m20s 78°30'02.6" 17h47m55s 258°24'30.4"
Mercúrio 07h01m11s 110°57'20.0" 13h02m43s 69°03'33.3" 19h04m13s 249°03'55.6"
Vênus 05h37m56s 108°10'09.7" 11h38m46s 71°55'32.5" 17h39m36s 252°00'54.2"
Marte 00h59m18s 72°00'40.2" 07h01m12s 72°03'02.4" 13h03m06s 287°55'15.0"
Júpiter 01h34m31s 75°34'27.0" 07h36m00s 75°35'23.0" 13h37m29s 284°24'15.0"
Saturno 16h29m45s 88°35'06.1" 22h30m56s 88°35'31.4" 04h36m20s 271°25'41.0"
Urano 20h00m46s 69°01'33.8" 02h06m12s 69°01'44.0" 08h07m34s 290°58'36.4"
Netuno 16h00m00s 90°23'51.2" 22h01m13s 89°36'00.9" 04h06m28s 269°36'25.2"

Últimos Artigos

Nenhum artigo encontrado.